Provedení | Šířka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
klika | 400 | 2500 | 400 | 1200 | 3,2 |
motor Sunea, IO | 635 | 2500 | 400 | 1200 | 3,2 |
Provedení | Šířka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
klika | 400 | 2800 | 400 | 2500 | 7,2 |
motor Altus rtS, Sunea io, Maestria io a Wt | 795 | 2800 | 400 | 2500 | 7,2 |
Provedení | Šířka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
klika | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 13 |
motor Altus rtS, Sunea io, Maestria io a Wt, Geiger | 795 | 3500 | 400 | 3800 | 13 |
Provedení | Šířka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
klika | 400 | 3000 | 400 | 5000 | 13,2 |
motor Altus rtS, Sunea io, Maestria io a Wt, Geiger | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 22 |
Atypická provedení nevyrábíme.
Horni profil | Boční vedení | ||||
---|---|---|---|---|---|
hranatý | čtvrtkulatý | spodní lišta | vodící lišta | ||
Rozměr (mm) | 70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
18 × 50 | 30 × 40 | 20 × 40 |
Materiál | Al | Al | Al | Al | Al |
Řez | |||||
Barva | Standardní: RAL 7016 antracitová šedá RAL 7016 antracitová šedá struktura RAL 9006 světle stříbrná RAL 9007 tmavě stříbrná RAL 9010 bílá RAL 8014 hnědá ostatní barvy RAL na vyžádání* |
*mimo plastové díly
Horni profil | Boční vedení | ||||
---|---|---|---|---|---|
hranatý | čtvrtkulatý | spodní lišta | vodící lišta | ||
Rozměr (mm) |
70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
18 × 50 |
30 × 55 | 20 × 55 |
Materiál | Al | Al | Al | Al | Al |
Řez | |||||
Barva | Standardní: RAL 7016 antracitová šedá RAL 7016 antracitová šedá struktura RAL 9006 světle stříbrná RAL 9007 tmavě stříbrná RAL 9010 bílá RAL 8014 hnědá ostatní barvy RAL na vyžádání* |